<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:16 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jandhhome.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>J&amp;H HOME 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://jandhhome.jp]]></link>
		<description><![CDATA[J&amp;H HOME 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:51:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jandhhome.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/25/都心のマンション新築販売が増える事に注目して/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/25/都心のマンション新築販売が増える事に注目して/]]></link>
			<title>都心のマンション新築販売が増える事に注目しています。2026年不動産市況。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/26/歴史の転換点に立つ：日経平均6万円とアメリカの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/26/歴史の転換点に立つ：日経平均6万円とアメリカの/]]></link>
			<title>歴史の転換点に立つ：日経平均6万円とアメリカの自省</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/19/10700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/19/10700/]]></link>
			<title>FOMC金利据え置き、利下げ遠のき市場急落。高市首相の訪米、平和な世界、事業環境を祈ります</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/19/アナログな「書き出す」習慣が、実は脳を救って/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/19/アナログな「書き出す」習慣が、実は脳を救って/]]></link>
			<title>アナログな「書き出す」習慣が、実は脳を救っていた話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 23:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/12/昨日は東日本大震災から15年。「食べて、寝て、笑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/12/昨日は東日本大震災から15年。「食べて、寝て、笑/]]></link>
			<title>昨日は東日本大震災から15年。「食べて、寝て、笑う」が最強の仕事術だと感じました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/05/駅近より『自分らしさ』。古い常識が通用しない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/05/駅近より『自分らしさ』。古い常識が通用しない/]]></link>
			<title>駅近より『自分らしさ』。古い常識が通用しない今の不動産マーケット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/01/今日から4月。新しい生活が始まります。住宅ロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/01/今日から4月。新しい生活が始まります。住宅ロー/]]></link>
			<title>今日から4月。新しい生活が始まります。住宅ローン減税・道路交通法（自転車）改定。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/24/桜満開宣言、地域によって異なりますね。東京23区/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/24/桜満開宣言、地域によって異なりますね。東京23区/]]></link>
			<title>桜満開宣言、地域によって異なりますね。東京23区ゴミ有料化問題、全国高校無償化が地価に与える影響について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/25/人口減少とインフラの未来。変化を受け入れ、次/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/25/人口減少とインフラの未来。変化を受け入れ、次/]]></link>
			<title>人口減少とインフラの未来。変化を受け入れ、次なる時代を創ること。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/18/公示地価が発表されました。不動産は一物一価、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/18/公示地価が発表されました。不動産は一物一価、/]]></link>
			<title>公示地価が発表されました。不動産は一物一価、使える資産です。楽しみながら資産形成を。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/18/第2次高市政権発足。世界が大きく変わっています/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/18/第2次高市政権発足。世界が大きく変わっています/]]></link>
			<title>第2次高市政権発足。世界が大きく変わっています。歴史をしっかりと踏まえて未来に向けて行動したいです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 23:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/17/今週はaiの話題が多いですね。営業とai。最終決定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/17/今週はaiの話題が多いですね。営業とai。最終決定/]]></link>
			<title>今週はAIの話題が多いですね。営業とAI。最終決定をするのは人です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/11/住民説明会。初動の重要さを感じます。東日本大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/11/住民説明会。初動の重要さを感じます。東日本大/]]></link>
			<title>住民説明会。初動の重要さを感じます。東日本大震災15年。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/10/10666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/10/10666/]]></link>
			<title>現場情報は常に正しい？悩みながら進んでいます。3月実需の取引が増えています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/04/世界平和を祈りつつ、盃を傾け食を楽しむ夜。さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/04/世界平和を祈りつつ、盃を傾け食を楽しむ夜。さ/]]></link>
			<title>世界平和を祈りつつ、盃を傾け食を楽しむ夜。さらに平和を祈ります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 22:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/27/内覧時どこをチェックしますか？マンション編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/27/内覧時どこをチェックしますか？マンション編/]]></link>
			<title>内覧時どこをチェックしますか？マンション編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 23:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/26/コストプッシュ型インフレ期を乗り切るため、ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/26/コストプッシュ型インフレ期を乗り切るため、ま/]]></link>
			<title>コストプッシュ型インフレ期を乗り切るため、まめな家計チェックが必要です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/27/出生率の低下。明るい光も。子育て支援とアイデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/27/出生率の低下。明るい光も。子育て支援とアイデ/]]></link>
			<title>出生率の低下。明るい光も。子育て支援とアイデアが人口減少を救う？資産価値にも活かされています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/20/東京で桜開花。この先1週間天気は下り坂。今年の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/20/東京で桜開花。この先1週間天気は下り坂。今年の/]]></link>
			<title>東京で桜開花。この先1週間天気は下り坂。今年の桜は長く見られるかも！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 23:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/20/ヒノキヤ特約店セミナーに参加します。今後の戸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/20/ヒノキヤ特約店セミナーに参加します。今後の戸/]]></link>
			<title>ヒノキヤ特約店セミナーに参加します。今後の戸建市場の未来は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/13/イラン情勢長期化の予測で市場が荒れています。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/13/イラン情勢長期化の予測で市場が荒れています。/]]></link>
			<title>イラン情勢長期化の予測で市場が荒れています。不動産市場への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 23:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/03/春は新芽が育つ時期。人の成長を感じる時期です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/03/春は新芽が育つ時期。人の成長を感じる時期です/]]></link>
			<title>春は新芽が育つ時期。人の成長を感じる時期です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/02/イラン情勢緩和で株価急騰。フラット35金利2-49　エ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/02/イラン情勢緩和で株価急騰。フラット35金利2-49　エ/]]></link>
			<title>イラン情勢緩和で株価急騰。フラット35金利2.49%　エイプリルフールの小ネタと共に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/30/10745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/30/10745/]]></link>
			<title>春の珍事になって欲しい事。なって欲しくない事。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/23/3連休明け。相場は混乱。「神は乗り越えられる試/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/23/3連休明け。相場は混乱。「神は乗り越えられる試/]]></link>
			<title>3連休明け。相場は混乱。「神は乗り越えられる試練しか与えない。」ドラマの名言です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/23/2026年相続税評価が厳しくなります。税の公正化と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/23/2026年相続税評価が厳しくなります。税の公正化と/]]></link>
			<title>2026年相続税評価が厳しくなります。税の公正化と不動産について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 23:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/16/不透明な世界ですが、世界が本気を出しています/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/16/不透明な世界ですが、世界が本気を出しています/]]></link>
			<title>不透明な世界ですが、世界が本気を出しています。J＆H HOMEも頑張ります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/16/aiの急速な普及と不動産営業。まだまだ機械には負/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/16/aiの急速な普及と不動産営業。まだまだ機械には負/]]></link>
			<title>AIの急速な普及と不動産営業。まだまだ機械には負けませんよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 23:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/09/今日は3月9日thankyouの日だそうです。感謝を表しながら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/09/今日は3月9日thankyouの日だそうです。感謝を表しながら/]]></link>
			<title>今日は3月9日ThankYouの日だそうです。感謝を表しながら不安を払拭。不動産営業はこれに尽きます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/02/世界の平和を祈ります。今日出来る事を愚直に行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/02/世界の平和を祈ります。今日出来る事を愚直に行/]]></link>
			<title>世界の平和を祈ります。今日出来る事を愚直に行うことが世界平和への一歩と信じて。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/01/富山の街堪能。日本酒、魚介、最高です。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/01/富山の街堪能。日本酒、魚介、最高です。/]]></link>
			<title>富山の街堪能。日本酒、魚介、最高です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 00:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/29/10741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/29/10741/]]></link>
			<title>引っ越しの度に登記簿の住所変更が必要になります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 23:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/28/実需中心の市場が近づいてきている気がします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/28/実需中心の市場が近づいてきている気がします。/]]></link>
			<title>実需中心の市場が近づいてきている気がします。相場は踊り場。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/22/マンション建て替えの難しさ、法の改正で考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/22/マンション建て替えの難しさ、法の改正で考える/]]></link>
			<title>マンション建て替えの難しさ、法の改正で考える。管理組合・事業者・自治体共同で再開発を。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 23:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/22/初夏の暖かさの1日。内覧の花咲き乱れてます。な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/22/初夏の暖かさの1日。内覧の花咲き乱れてます。な/]]></link>
			<title>初夏の暖かさの1日。内覧の花咲き乱れてます。なんのこっちゃ。休日でも仕事。楽しみましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 22:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/15/aiと不動産、使い方で仕事が効率化しています。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/15/aiと不動産、使い方で仕事が効率化しています。/]]></link>
			<title>AIと不動産、使い方で仕事が効率化しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 22:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/08/仕事の何気ない話に解決のヒントが。会話は大事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/08/仕事の何気ない話に解決のヒントが。会話は大事/]]></link>
			<title>仕事の何気ない話に解決のヒントが。会話は大事です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 22:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/04/混乱の中だからこそ、正しい政治的判断を不動産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/04/04/混乱の中だからこそ、正しい政治的判断を不動産/]]></link>
			<title>混乱の中だからこそ、正しい政治的判断を不動産市場に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 16:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/31/10749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/31/10749/]]></link>
			<title>年度末。1年お疲れさまでした。新生活、新たな気持ちでStartです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/24/三寒四温、東京で春一番、春はそこまで来ていま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/24/三寒四温、東京で春一番、春はそこまで来ていま/]]></link>
			<title>三寒四温、東京で春一番、春はそこまで来ています。振り子のような気温差で体調を崩さないようにお気を付けください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/17/23区新築マンション価格中央値1億円越え。補助金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/17/23区新築マンション価格中央値1億円越え。補助金/]]></link>
			<title>23区新築マンション価格中央値1億円越え。補助金や物件価格、通勤時間を考えて物件を探しましょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/07/卒業の季節。学習院大学落語研究会の卒業公演に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/07/卒業の季節。学習院大学落語研究会の卒業公演に/]]></link>
			<title>卒業の季節。学習院大学落語研究会の卒業公演に行きました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/03/10642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/03/10642/]]></link>
			<title>今日はひな祭り。世界平和を祈り、情勢の住宅ローン金利への反応を考えます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 23:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/28/数字のマジックに囚われすぎず、冷静な数値見え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/28/数字のマジックに囚われすぎず、冷静な数値見え/]]></link>
			<title>数字のマジックに囚われすぎず、冷静な数値見える化を進めましょう。インフレ期の鉄則です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/21/言葉の大事さを感じています。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/21/言葉の大事さを感じています。/]]></link>
			<title>言葉の大事さを感じています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/21/外国人比率が上がっています。現在の状況と地域/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/02/21/外国人比率が上がっています。現在の状況と地域/]]></link>
			<title>外国人比率が上がっています。現在の状況と地域の外国人との共生について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 23:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/14/地域活動をしながら足元の人の動きを観察、世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/14/地域活動をしながら足元の人の動きを観察、世界/]]></link>
			<title>地域活動をしながら足元の人の動きを観察、世界情勢も見ながら内覧準備です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/06/10652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jandhhome.jp/2026/03/06/10652/]]></link>
			<title>不動産業は良い仕事。幸せを分かち合う、そんな仕事です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
